|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :   3.66 分 | 態度 平均评价 :   3.66 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 楀浠知我心 的評論: 一生有妳陪伴。我已知足( 2026-10-07 03:51:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 菲入爾心中 的評論: 永遠滴白月光( 2026-10-06 23:54:16 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 壞壞捏 的評論: 感謝國民老婆,這個月我是第一楀浠老公( 2026-10-06 11:38:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 綠茶兒 的評論: 我老婆~( 2026-10-05 01:37:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | A2682407 的評論: ( 2026-10-01 21:04:11 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 永和黃心佑 的評論: ( 2026-09-28 13:39:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Pohsi 的評論: ( 2026-09-22 19:40:06 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 九九人 的評論: 大家不要跟我搶!!!( 2026-09-21 09:36:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 套路管控師 的評論: ㄏㄏ0000000( 2026-08-27 22:36:27 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | A2937077 的評論: 超漂亮( 2026-08-27 09:30:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 阿暮 的評論: 非常棒的感受,後悔太慢認識妳了( 2026-08-25 16:31:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 為了愛夢一生 的評論: 無聊的綠播Pua 評論大多是自己人 勿信哦呵呵( 2026-08-21 03:27:24 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 來點刺激吧 的評論: 又色又好玩( 2026-08-18 00:19:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | sea傅 的評論: 談心好伙伴,美麗無法擋。( 2026-08-18 00:12:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 瑟琴 的評論: 很誘惑很情趣
( 2026-08-17 19:24:32 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-08 14:23 | 2026-10-08 15:50 | 87 分鐘 | | 2 | 2026-10-08 12:42 | 2026-10-08 13:27 | 45 分鐘 | | 3 | 2026-10-08 11:33 | 2026-10-08 12:38 | 64 分鐘 | | 4 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 04:48 | 288 分鐘 | | 5 | 2026-10-07 23:25 | 2026-10-07 23:59 | 35 分鐘 | | 6 | 2026-10-07 19:24 | 2026-10-07 20:26 | 62 分鐘 | | 7 | 2026-10-07 17:27 | 2026-10-07 18:52 | 85 分鐘 | | 8 | 2026-10-07 16:37 | 2026-10-07 17:20 | 44 分鐘 | | 9 | 2026-10-07 14:28 | 2026-10-07 16:04 | 96 分鐘 | | 10 | 2026-10-07 12:24 | 2026-10-07 12:56 | 32 分鐘 | | 11 | 2026-10-07 12:08 | 2026-10-07 12:12 | 5 分鐘 | | 12 | 2026-10-07 11:51 | 2026-10-07 11:57 | 5 分鐘 | | 13 | 2026-10-07 11:36 | 2026-10-07 11:40 | 4 分鐘 | | 14 | 2026-10-07 10:59 | 2026-10-07 11:33 | 34 分鐘 | | 15 | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-07 10:35 | 95 分鐘 | | 16 | 2026-10-07 07:49 | 2026-10-07 08:02 | 13 分鐘 | | 17 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 01:32 | 93 分鐘 | | 18 | 2026-10-06 21:34 | 2026-10-06 23:59 | 146 分鐘 | | 19 | 2026-10-06 19:19 | 2026-10-06 21:21 | 122 分鐘 | | 20 | 2026-10-06 17:21 | 2026-10-06 19:01 | 99 分鐘 | | 21 | 2026-10-06 17:17 | 2026-10-06 17:18 | 1 分鐘 | | 22 | 2026-10-06 14:01 | 2026-10-06 14:24 | 23 分鐘 | | 23 | 2026-10-06 10:46 | 2026-10-06 13:59 | 193 分鐘 | | 24 | 2026-10-06 00:30 | 2026-10-06 03:42 | 192 分鐘 | | 25 | 2026-10-05 21:12 | 2026-10-05 23:28 | 135 分鐘 | | 26 | 2026-10-05 19:20 | 2026-10-05 20:44 | 84 分鐘 | | 27 | 2026-10-05 16:57 | 2026-10-05 19:14 | 137 分鐘 | | 28 | 2026-10-05 15:00 | 2026-10-05 16:24 | 84 分鐘 | | 29 | 2026-10-05 10:48 | 2026-10-05 14:31 | 222 分鐘 | | 30 | 2026-10-05 00:02 | 2026-10-05 02:11 | 129 分鐘 | | |
|